| | |  | Suunto | Home » » Suunto - Vector - Foliage Green | | | | | | | Description: | | Suunto - Vector - Foliage Green - Altimeter: Altitude, vertical speed, altitude alarm, logbook, vertical difference measurement, automatic 24h altitude memory, temperature compensation. Logbook capacity 8 kB, recording intervals 20s, 1min, 10min and 60min, with respective times 10h, 12h, 7 days and 10 days - Barometer: Sea level pressure, absolute pressure, pressure difference, pressure trend indicator, 4-day barometric memory, temperature - Compass: Cardinal bearing, North-South arrow, bearing tracking, declination setting - Chronograph: Stopwatch, countdown timer, calendar, three daily alarms - Water resistant to 30 m (100 ft) - Negative Face | | | Watch Information: | | | Crystal Material:
| Mineral | | Clasp:
| Buckle | | Case Material:
| plastic composite | | Band Material:
| Plastic | | Movement:
| Quartz | | Water Resistance Depth:
| 30 meters |
| | | |
|