| | |  | Suunto | Home » » Suunto - S-Lander | | | | | | | Description: | | Suunto - S-Lander - Altimeter: Altitude, vertical speed, altitude alarm, logbook, vertical difference measurement, automatic 24h altitude memory, temperature compensation. Logbook capacity 8 kB, recording intervals 20s, 1min, 10min and 60min, with respective times 16,5h, 50h, 20 days and 125 days - Barometer: Sea level pressure, absolute pressure, pressure difference, pressure trend indicator, 4-day barometric memory, temperature - Watch: Calendar, 3 alarms, dual time, chrono with unlimited split/lap times - Display: Electro-luminescent backlight - Material: Aluminum casing and a water-resistant fabric band - Water resistant to 30 m (100 ft) | | | Watch Information: | | | Crystal Material:
| Mineral | | Clasp:
| Buckle | | Case Material:
| aluminum | | Band Material:
| synthetic | | Movement:
| Quartz | | Water Resistance Depth:
| 30 meters |
| | | |
|